- 当击杀祖玛教主后,可通过传送阵前往潘夜岛,在传送石左侧,会看到奸商杨帅龙
- 对话后,当你拥有2000w金币和1000个绑元,就可以购买到以下物品:
- 当激活技能后,在右下角找到神兽图标,点击即可进入神兽界面
神兽培养分为5个周期,每个周期20级,其中第五周期仅1级,完整周期为满级81级
- 属性转化率:5%
- 满阶段消耗精华:1096
- 满阶段属性(转化值):
- 生命:301(15)
- 全攻:150(7)
- 防御:75(3)
- 攻击和防御数值按照以下公式计算:
- 生命值/2=去小数(全攻值)
- 生命值/4=去小数(防御值)
培养进度 | 消耗万物精华 | 神兽生命 | 神兽全攻 | 神兽防御 |
---|
0% | 20 | 20 | 10 | 5 |
5% | 22 | 24 | 12 | 6 |
10% | 25 | 29 | 14 | 7 |
15% | 28 | 35 | 17 | 8 |
20% | 31 | 43 | 21 | 10 |
25% | 34 | 52 | 26 | 13 |
30% | 38 | 62 | 31 | 15 |
35% | 41 | 73 | 36 | 18 |
40% | 45 | 85 | 42 | 21 |
45% | 49 | 99 | 49 | 24 |
50% | 54 | 113 | 56 | 28 |
55% | 58 | 130 | 65 | 32 |
60% | 63 | 147 | 73 | 36 |
65% | 68 | 165 | 82 | 41 |
70% | 73 | 185 | 92 | 46 |
75% | 78 | 206 | 103 | 51 |
80% | 84 | 228 | 114 | 57 |
85% | 89 | 251 | 125 | 62 |
90% | 95 | 275 | 137 | 68 |
95% | 101 | 301 | 150 | 75 |
- 属性转化率:8%
- 满阶段消耗精华:3616
- 满阶段属性(转化值):
- 生命:1065(85)
- 全攻:532(42)
- 防御:266(21)
- 攻击和防御数值按照以下公式计算:
- 生命值/2=去小数(全攻值)
- 生命值/4=去小数(防御值)
培养进度 | 消耗万物精华 | 生命值 | 攻击 | 防御 |
---|
0% | 108 | 328 | 164 | 82 |
5% | 114 | 356 | 178 | 89 |
10% | 121 | 385 | 192 | 96 |
15% | 128 | 415 | 207 | 103 |
20% | 135 | 447 | 223 | 111 |
25% | 142 | 479 | 239 | 119 |
30% | 150 | 514 | 257 | 128 |
35% | 157 | 549 | 274 | 137 |
40% | 165 | 585 | 292 | 146 |
45% | 173 | 623 | 311 | 155 |
50% | 182 | 662 | 331 | 165 |
55% | 190 | 702 | 351 | 175 |
60% | 199 | 743 | 371 | 185 |
65% | 208 | 785 | 392 | 196 |
70% | 217 | 829 | 414 | 207 |
75% | 226 | 874 | 437 | 218 |
80% | 236 | 920 | 460 | 230 |
85% | 245 | 967 | 483 | 241 |
90% | 255 | 1015 | 507 | 253 |
95% | 265 | 1065 | 532 | 266 |
- 属性转化率:11%
- 满阶段消耗精华:7340
- 满阶段属性(转化值):
- 生命:2309(253)
- 全攻:1154(126)
- 防御:577(63)
- 攻击和防御数值按照以下公式计算:
- 生命值/2=去小数(全攻值)
- 生命值/4=去小数(防御值)
培养进度 | 消耗万物精华 | 生命值 | 攻击 | 防御 |
---|
0% | 276 | 1116 | 558 | 279 |
5% | 286 | 1168 | 584 | 292 |
10% | 297 | 1221 | 610 | 305 |
15% | 308 | 1275 | 637 | 318 |
20% | 319 | 1331 | 665 | 332 |
25% | 330 | 1388 | 694 | 347 |
30% | 342 | 1446 | 723 | 361 |
35% | 353 | 1505 | 752 | 376 |
40% | 365 | 1565 | 782 | 391 |
45% | 377 | 1627 | 813 | 406 |
50% | 390 | 1690 | 845 | 422 |
55% | 402 | 1754 | 877 | 438 |
60% | 415 | 1819 | 909 | 454 |
65% | 428 | 1885 | 942 | 471 |
70% | 441 | 1953 | 976 | 488 |
75% | 454 | 2022 | 1011 | 505 |
80% | 468 | 2092 | 1046 | 523 |
85% | 85 | 2163 | 1081 | 540 |
90% | 495 | 2235 | 1117 | 558 |
95% | 509 | 2309 | 1154 | 577 |
- 属性转化率:15%
- 满阶段消耗精华:26398
- 满阶段属性(转化值):
- 攻击和防御数值按照以下公式计算:
- 生命值/2=去小数(全攻值)
- 生命值/4=去小数(防御值)
培养进度 | 消耗万物精华 | 生命值 | 攻击 | 防御 |
---|
0% | 524 | 2384 | 1192 | 596 |
5% | 1077 | 2460 | 1230 | 615 |
10% | 1106 | 2537 | 1268 | 634 |
15% | 1136 | 2615 | 1307 | 653 |
20% | 1166 | 2695 | 1347 | 673 |
25% | 1197 | 2776 | 1388 | 694 |
30% | 1228 | 2858 | 1429 | 714 |
35% | 1259 | 2941 | 1470 | 735 |
40% | 1291 | 3025 | 1512 | 756 |
45% | 1323 | 3111 | 1555 | 777 |
50% | 1356 | 3198 | 1599 | 799 |
55% | 1389 | 3286 | 1643 | 821 |
60% | 1422 | 3375 | 1687 | 843 |
65% | 1456 | 3465 | 1732 | 866 |
70% | 1490 | 3557 | 1778 | 889 |
75% | 1525 | 3650 | 1825 | 912 |
80% | 1560 | 3744 | 1872 | 936 |
85% | 1595 | 3839 | 1919 | 959 |
90% | 1631 | 3935 | 1967 | 983 |
95% | 1667 | 4033 | 2016 | 1008 |
- 属性转化率:15%
- 满阶段消耗精华:1704
- 满阶段属性(转化值):
- 生命:4132(619)
- 全攻:2066(309)
- 防御:1033(154)
- 攻击和防御数值按照以下公式计算:
- 生命值/2=去小数(全攻值)
- 生命值/4=去小数(防御值)
培养进度 | 消耗万物精华 | 生命值 | 攻击 | 防御 |
---|
0% | 1704 | 4132 | 2066 | 1033 |
- 神兽共拥有6个技能,分别为坎离神雷、圣愈之光、星沉地动、锢元入石、蛇云缠绕、神之赐福
- 其中技能激活需要消耗1本对应的神兽技能书
- 神兽技能-坎离神雷
- 属性:主角进行攻击时,有概率对主角所攻击的范围内释放五道神雷,神雷将随机攻击范围内的敌人,每道造成神兽攻击35%+等级*7%+100点真实伤害
- 升级、学习消耗:1/1/2/2/3/3/4/4/5/5/5/5
- 神兽技能-圣愈之光
- 属性:释放坎离神雷时,触发圣愈效果:恢复全体队友生命,恢复值等同于神兽生命值的5%+等级*1%+25点
- 升级、学习消耗:1/1/2/2/3/3/4/4/5/5/5/5
- 神兽技能-星沉地动
- 属性:释放坎离神雷时,触发卸甲效果:永久降低目标双防,降低值等同于神兽防御值的15%+等级*3%+10点
- 升级、学习消耗:1/1/2/2/3/3/4/4/5/5/5/5
- 神兽技能-锢元入石
- 属性:光环效果:神兽在场时,所处地图内所有怪物的准确、敏捷、暴击、韧性降低5%+等级*3%
- 升级、学习消耗:1/1/2/2/3/3/4/4/5/5/5/5
- 神兽技能-蛇云缠绕
- 属性:光环效果:神兽在场时,所处地图的BOSS怪物释放主动技能时,施法冷却提高8%+等级*4%
- 升级、学习消耗:1/1/2/2/3/3/4/4/5/5/5/5
- 神兽技能-神之赐福
- 属性:光环效果:神兽在场时,掉落奇物、神兽技能箱、英雄内功箱的概率提高4%+等级*2%
- 升级、学习消耗:1/1/2/2/3/3/4/4/5/5/5/5