
获得羽翼
强化羽翼
羽翼强化可以获得超高的属性,并且还有羽翼自身对各职业的增益
所展示的属性为各阶段的累计值,其中自由之翼为最初始阶段获得羽翼时赋予的属性,当达成湛蓝之翼时获得的总属性为以下表中获得,不展示达到这个阶段的增幅值
达成阶段 累计值 | 战士增益 攻速(%) | 法师增益 冷却(%) | 道士增益 召唤兽属性继承(%) | 法器增益 最终伤害(%) | 骑战增益 时间延长(秒) |
---|---|---|---|---|---|
自由之翼 | 2% | 1% | 1% | 2% | 1 |
湛蓝之翼 | 5% | 3% | 2% | 3% | 2 |
暗夜之翼 | 8% | 5% | 3% | 4% | 3 |
盘龙之翼 | 12% | 7% | 5% | 5% | 4 |
恶魔之翼 | 16% | 10% | 7% | 7% | 5 |
天使之翼 | 21% | 13% | 9% | 9% | 6 |
撒旦之翼 | 27% | 16% | 12% | 12% | 8 |
自由之翼
等级 | 消耗精铁 | 消耗羽毛 | 全攻 | 双防 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1250 | 115 | 1-2 | 1-1 | 55 |
2 | 1535 | 130 | 2-4 | 1-2 | 120 |
3 | 1855 | 146 | 4-7 | 2-4 | 195 |
4 | 2210 | 163 | 5-9 | 3-5 | 280 |
5 | 2600 | 180 | 6-12 | 3-6 | 375 |
6 | 3025 | 197 | 8-15 | 4-8 | 480 |
7 | 3485 | 215 | 9-18 | 5-9 | 595 |
8 | 3980 | 234 | 11-22 | 6-11 | 720 |
9 | 4510 | 253 | 13-26 | 7-13 | 855 |
湛蓝之翼
等级 | 消耗精铁 | 消耗羽毛 | 全攻 | 双防 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5075 | 272 | 15-30 | 8-15 | 1000 |
1 | 5675 | 292 | 17-34 | 9-17 | 1155 |
2 | 6310 | 313 | 20-39 | 10-20 | 1320 |
3 | 6980 | 334 | 22-44 | 11-22 | 1495 |
4 | 7685 | 355 | 25-49 | 13-25 | 1680 |
5 | 8425 | 377 | 27-54 | 14-27 | 1875 |
6 | 9200 | 400 | 30-60 | 15-30 | 2080 |
7 | 10010 | 423 | 33-66 | 17-33 | 2295 |
8 | 10855 | 446 | 36-72 | 18-36 | 2520 |
9 | 11735 | 470 | 40-79 | 20-40 | 2755 |
暗夜之翼
等级 | 消耗精铁 | 消耗羽毛 | 全攻 | 双防 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12650 | 495 | 43-86 | 22-43 | 3000 |
1 | 13600 | 520 | 47-93 | 24-47 | 3255 |
2 | 14585 | 545 | 50-100 | 25-50 | 3520 |
3 | 15605 | 571 | 54-108 | 27-54 | 3795 |
4 | 16660 | 598 | 58-115 | 29-58 | 4080 |
5 | 17750 | 625 | 62-123 | 31-62 | 4375 |
6 | 18875 | 652 | 66-132 | 33-66 | 4680 |
7 | 20035 | 680 | 70-140 | 35-70 | 4995 |
8 | 21230 | 709 | 75-149 | 38-75 | 5320 |
9 | 22460 | 738 | 79-158 | 40-79 | 5655 |
盘龙之翼
等级 | 消耗精铁 | 消耗羽毛 | 全攻 | 双防 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 23725 | 767 | 84-168 | 42-84 | 6000 |
1 | 25025 | 797 | 89-178 | 45-89 | 6355 |
2 | 26360 | 828 | 94-188 | 47-94 | 6720 |
3 | 27730 | 859 | 99-198 | 50-99 | 7095 |
4 | 29135 | 890 | 104-208 | 52-104 | 7480 |
5 | 30575 | 922 | 110-219 | 55-110 | 7875 |
6 | 32050 | 955 | 115-230 | 58-115 | 8280 |
7 | 33560 | 988 | 121-241 | 61-121 | 8695 |
8 | 35105 | 1021 | 127-253 | 64-127 | 9120 |
9 | 36685 | 1055 | 132-264 | 66-132 | 9555 |
恶魔之翼
等级 | 消耗精铁 | 消耗羽毛 | 全攻 | 双防 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 38300 | 1090 | 138-276 | 69-138 | 10000 |
1 | 39950 | 1125 | 145-289 | 73-145 | 10455 |
2 | 41635 | 1160 | 151-301 | 76-151 | 10920 |
3 | 43355 | 1196 | 157-314 | 79-157 | 11395 |
4 | 45110 | 1233 | 164-327 | 82-164 | 11880 |
5 | 46900 | 1270 | 171-341 | 86-171 | 12375 |
6 | 48725 | 1307 | 177-354 | 89-177 | 12880 |
7 | 50585 | 1345 | 184-368 | 92-184 | 13395 |
8 | 52480 | 1384 | 191-382 | 96-191 | 13920 |
9 | 54410 | 1423 | 199-397 | 100-199 | 14455 |
天使之翼
等级 | 消耗精铁 | 消耗羽毛 | 全攻 | 防御 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 56375 | 1462 | 206-412 | 103-206 | 15000 |
1 | 58375 | 1502 | 213-426 | 107-213 | 15555 |
2 | 60410 | 1543 | 221-442 | 111-221 | 16120 |
3 | 62480 | 1584 | 229-457 | 115-229 | 16695 |
4 | 64585 | 1625 | 237-473 | 119-237 | 17280 |
5 | 66725 | 1667 | 245-489 | 123-245 | 17875 |
6 | 68900 | 1710 | 253-505 | 127-253 | 18480 |
7 | 71110 | 1753 | 261-522 | 131-261 | 19095 |
8 | 73355 | 1796 | 270-539 | 135-270 | 19720 |
9 | 75635 | 1840 | 278-556 | 139-278 | 20355 |
撒旦之翼
等级 | 消耗精铁 | 消耗羽毛 | 全攻 | 双防 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 77950 | 1885 | 287-573 | 144-287 | 21000 |